

TETORIはポップアップやCTAの作成・パーソナライズが可能なツールです。直帰率の改善にぜひ一度お試しください。
目次

| サイト種類 | 平均直帰率 |
|---|---|
| 辞書・ブログ・ポータルサイト | 65〜90% |
| ランディングページ | 60〜90% |
| コンテンツWebサイト | 35〜60% |
| リードジェネレーションサイト | 30〜55% |
| B2Bサイト | 25〜55% |
| eコマース(ECサイト) | 20〜45% |
| 職種 | 平均直帰率 |
|---|---|
| 自動車関連 | 46% |
| B2B | 65% |
| ヘルス・アンド・ビューティー | 49% |
| エネルギー | 37% |
| 家庭用品・家具 | 44% |
| 食料品 | 44% |
| 家電 | 56% |
| ラグジュアリー業界 | 47% |
| メディア | 59% |
| 医薬品 | 60% |
| ファッション | 44% |
| 金融 | 58% |
| 通信 | 54% |
| 旅行 | 42% |
| 流入経路 | 平均直帰率 |
|---|---|
| ディスプレイ | 56.50% |
| ソーシャル | 54% |
| ダイレクト | 49.90% |
| ペイドサーチ | 44.10% |
| オーガニックサーチ | 43.60% |
| リファラル | 37.50% |
| Eメール | 35.20% |
| デバイス | 平均直帰率 |
|---|---|
| デスクトップ | 50% |
| モバイル | 51% |
| タブレット | 46% |

直帰率が平均より異様に高い場合、内部リンクの置き方や数を見直して改善を図っていくのが良い方法です。TETORIはポップアップやCTAの作成・パーソナライズが可能で、ABテストもできるため直帰率の改善に効果的なツールです。ぜひお試しください。
